This output is created by covrpage.
Coverage summary is created using the covr package.
| Object | Coverage (%) |
|---|---|
| details | 89.53 |
| R/print.R | 16.67 |
| R/read.R | 88.89 |
| R/device.R | 89.66 |
| R/build.R | 100.00 |
| R/details.R | 100.00 |
| R/fold.R | 100.00 |
| R/parts.R | 100.00 |
Unit Test summary is created using the testthat package.
| file | n | time | error | failed | skipped | warning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| test-basic.R | 3 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| test-collapse.R | 3 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| test-device.R | 3 | 1.224 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| test-utils.R | 5 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Show Detailed Test Results
| file | context | test | status | n | time |
|---|---|---|---|---|---|
| test-basic.R | basic | basic: empty | PASS | 1 | 0.002 |
| test-basic.R | basic | basic: object | PASS | 1 | 0.012 |
| test-basic.R | basic | basic: file | PASS | 1 | 0.003 |
| test-collapse.R | fold | fold methods: close | PASS | 1 | 0.001 |
| test-collapse.R | fold | fold methods: open default | PASS | 1 | 0.001 |
| test-collapse.R | fold | fold methods: open with summary | PASS | 1 | 0.001 |
| test-device.R | device | using device: device flag | PASS | 1 | 0.002 |
| test-device.R | device | using device: device png | PASS | 1 | 0.001 |
| test-device.R | device | using device: device upload | PASS | 1 | 1.221 |
| test-utils.R | utilities | utilities: tooltip default | PASS | 1 | 0.002 |
| test-utils.R | utilities | utilities: tooltip with text | PASS | 1 | 0.002 |
| test-utils.R | utilities | utilities: summary default | PASS | 1 | 0.001 |
| test-utils.R | utilities | utilities: state open | PASS | 1 | 0.001 |
| test-utils.R | utilities | utilities: state closed | PASS | 1 | 0.001 |
Session Info
| Field | Value |
|---|---|
| Version | R version 3.6.1 (2019-07-05) |
| Platform | x86_64-apple-darwin15.6.0 (64-bit) |
| Running | macOS Mojave 10.14.5 |
| Language | en_US |
| Timezone | America/New_York |
| Package | Version |
|---|---|
| testthat | 2.1.1 |
| covr | 3.2.1 |
| covrpage | 0.0.70 |